| Ungarn 1959. Magyar Sakk Szövestseg XV. Bajnoksag. Budapest 1959 | 10.- |
| Budapest 1961 Magyar sakkszövetseg XVI Bajnoksag, 56 S A4 | 9.- |
| Oberhausen 1961 Schach-Europa-Mannschaftsmeisterschaft 10 Bulletins komplett | 20.- |
| XXVVIII. Szovjet Sakkbajnoksag. privates Halbleinen 44 S, A Magyar Sakkszövetseg 1961, alle Partien | 10.- |
| 23e Hoogoven Schaaktournooi 1961 | 15.- |
| Ungarn 1962. Magyar sakk szövetseg XVII Bajnoksag | 10.- |
| Ungarn 1963. Magyar sakk szövetseg XVIII Bajnoksag | 10.- |
| Budapest 1962/63 Sakkhirado, 16 S A4 | 5.- |
| 27e Hoogoven Schaaktoernooi. | 14.- |
| Szövetseg 1967, XXIII ungarische Meisterschaft, A4 52 S | 4.- |
| Birseck 1971. Naturla Schachturnier, Sieger Barcza vor Tatai | 6.- |
| Bern 1975. 10. Internationales Schachturnier | 8.- |
| Disentis 1975 26. Schach-Bundesturnier, Rangliste aller Kategorien ohne Partien | 2.- |
| Bern 1976. 11. Internationales Openturnier | 8.- |
| Gröditz 1976, 25. Meisterschaft der DDR, Herren und Damen, A4-Hefter quer 70 S, Xeros | 8.- |
| Montreux 1977 Festival International d'Echecs Montreux | 4.- |
| Bern 1977 12. Internationales Openturnier | 8.- |
| Davos 1977 Schach-Bundesturnier Rangliste aller Kategorien ohne Partien | 2.- |
| Sachsenwalde 1979, 2. Internationales Trainingslager des Hamburger Schachjugendbundes anlässlich seines 20jährigen Bestehens | 7.- |
| Luzern 1979 Schach-Bundesturnier Rangliste aller Kategorien ohne Partien (b) | 2.- |
| Ohringen 1980/81 Herzog Klaus: Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft 1980 | 8.- |
| Dortmund 1980. Jugend-Schach-Weltmeisterschaft 1980. Ringbindung 123 S | 15.- |
| Skak 1 Special Issue The Chess Olympiad Lucerne 1982 | 2.- |
| Disentis-Muster 1983, Bundesturnier SASB | 3.- |
| Zürich 1984 Weihnachst-Open | 7.- |
| Horgen 1985, Bundesturnier SASB | 3.- |
| Bern 1988. Internationale Schachturniere, 11 Rundenbulletins | 9.- |
| Biel 1989, Schweiz. Jugendmeisterschaft, 9 Bulletins A4 | 7.- |
| Epitok 1989, A4 34 Seiten (Ungarn, Sieger Fominich vor Bangew und Videcki und Norbert Lücke) | 4.- |
| Luzern 1989, Mannschafts-Weltmeisterschaft, 9 Bulletins A4 mit Programmheft | 14.- |
| Baden-Baden 1991, Int. Schachtage, Ringbinder A4 | 4.- |
| Disentis 1991. Bundesturnier SASB. komplettes Bulletin mit Ranglisten und Teilnehmerliste, ca 70 S A4 | 5.- |
| Bern-Bümpliz 1992. Bundesturnier des Schweiz. Arbeiter Schachbundes. Sieger Gheorghiou (d) | 3.- |
| Bern 1992, Int. Schachturniere. Bulletin A4 | 6.- |
| Kecskemet 1992. Petöfi nyomda Nagymesterversenye. Farbig | 4.- |
| Mendrisio 1998 8. Ticino, 1. Open Scacchistico Casino Admiral, A4 30 Seiten , Sieger Barbero (b) | 4.- |
| Torquay 1998. 85th British Chess Championships. Broschur A4 50 S, (£8) (b) | 8.- |
| Hastings 1994/5. 70th Hastings International Chess Congress. A4, sehr umfangreiches Bulletin (6£) | 7.- |
| Zalakaros Kupa 1996 XV. A4 42 S, Sieger Groszpeter | 4.- |
| Zürich 1998, Juniorinnenturnier U18, A4 20 S | 3.- |
| Hastings 1998/99 74th Hastings International Chess Congress. Broschur A4 (£7) (b) | 7.- |
| Bern 1998, 5. Internationales Ambassador Schachopen A4 11 S, Partienauswahl | 2.- |
| Lenk 1998 10. Internationale Schachturniere, A4 8 S und Schlussrangliste (d) | 2.- |
| Lausanne 1999, Bulletin de tournoi, A4 Broschur | 4.- |
| Baden 2000, 9 Bulletins A4 | 8.- |
| Biel 1977, 15 Bulletins A4 | 10.- |
| Biel 1979, 18 Bulletins A4 | 10.- |
| Biel 1983, 11 Bulletins A4 | 10.- |
| Biel 1984, 11 Bulletins A4 | 10.- |
| Biel 1985 Interzonenturnier, 17 Bulletins A4 | 19.- |
| Biel 1986, 11 Bulletins A4 | 10.- |
| Biel 1987, 16 Bulletins A4 mit Programm | 12.- |
| Biel 1988, 12 Bulletins A4 mit Programm | 12.- |
| Biel 1989, 17 Bulletins A4 mit Programm und Ranglisten | 12.- |
| Biel 1991, 14 Bulletins A4 | 12.- |
| Biel 1992, 16 Bulletins A4 | 12.- |
| Biel 1993, Interzonenturnier. 16 Bulletins A4 | 18.- |
| Biel 1996, 13 Bulletins A4 mit Programmheft | 12.- |
| Biel 2002, 25. Open, 11 Bulletins A4 | 13.- |
| Liechtenstein 2002, komplett (b) | 10.- |
| Liechteinstein 2003, Senioren, komplett 9 Bulletins | 8.- |
| Liechteinstein 2004, komplett | 10.- |
| Winterthur 2004, 4. Winterthurer Schachwoche. 9 Bulletins A4 | 8.- |
| Samnaun 2004, 104. Schweizer Schach-Einzelmeisterschaft, komplett 9 Bulletins A4 | 10.- |
| |
| Sowjetische Bulletins | |
| 1949, Tschjetirje polufinala. 20 Blletins, 1 Seite in Fotokopie | 30.- |
| Budapest 1950, Matsch-turnir w Budapeschtje. 20 Bulletins geheftet | 33.- |
| UdSSR 1955 XXII Schachmatnij tschempionat SSSR. 22 Bulletins, lose | 33.- |
| UdSSR 1955 XXII schachmatnij tschempionat SSSR. 22 Bulletins, sauber aus Einband entfernt | 30.- |
| Moskau 1955 XXXIII Schachmatnij tschempionat Moskwi. 10 Bulletins im Leineneinband mit Prägung | 25.- |
| Moskau 1955 XXXIII Schachmatnij tschempionat Moskwi. 10 Bulletins, klebegebunden ohne Umschlag, gut erhalten | 20.- |
| 1955 Turnir pretendentok, 16 Bulletins geheftet, gut erhalten | 24.- |
| Aljechin-Memorial 1956, 18 lose Bulletins aus Einband entfernt | 34.- |
| Smislow-Botwinnik 1958, Matsch-rewansch na perwenstwo mira, 15 lose Bulletins | 30.- |
| Riga 1959, I Rischskij meschdunarodnij schachmatnij turnir. 15 Bulletins im Originaleinband | 30.- |
| Moskau 1961, 6 Meschdunarodnich, 12 Bulletins aus Einband entfernt | 19.- |
| Moskau 1961, 6 Meschdunarodnich, 12 Bulletins lose | 19.- |
| Tal-Botwinnik 1961, Bulletins 1-12 | 19.- |
| UdSSR 1970, 38. tsechmpionat SSSR, 10 lose Bulletins | 18.- |
| Leningrad 1973 9. meschsonalnij turnir. 9 lose Bulletins (b) (IZT) | 15.- |
| Riga 1979, Interzonal, Schachmatnij meschsonalnij turnir, 20 lose Bulletins, gut erhalten (b) | 23.- |
| Moskau 1979, moskowskij meschdunarodni schenskij schachmatnij turnir. Damenturnier, 3 Bulletins | 7.- |
| Meschdunarodnije wstretschi 1979. Spezialnij wipusk Bjulleten zentralnogo schachmatnogo cluba SSSR. 8 Bulletins div. Turniere | 12.- |
| Schachmatnije tschempionati 1979. Spezialnij wipusk Bjulleten zentralnogo schachmatnogo cluba SSSR. 10 Bulletins, div. Turniere | 15.- |
| Schachmati na spartakajadie 1979. Spezialnij wipusk Bjulleten zentralnogo schachmatnogo cluba SSSR 6 Bulletins | 14.- |
| Moskau 1981, meschdunarodnij turnir grossmejsterow, 2 Bulletins komplett | 4.- |
| Riga 1981, Meschdnaronij schachmatnij turnir und Tschempionat mira po schaschkam, 12 lose Nummern | 17.- |
| Sotschi 1986, Rossija schachmatnij festiwal. 5 lose Grossbulletins | 10.- |